| Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky |
| OD 15. 09. 2021 06:00 DO 16. 09. 2021 06:00 |
| Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika |
| Datum a cas vydani: 14. 09. 2021 11:18:12 |
| A/ Planovatelne trate CDR 2 : |
N I L |
|---|
|
| B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : |
N I L |
|---|
|
| C/ Prostory spravovane AMC (AMA) : |
| P.c. | Prostor | Spodni hran. | Horni hran. | Od | Do | Zodp.stanoviste | Dopl.info |
| 1. | TSA1 | GND | F245 | 06:30 | 21:30 | LKNA | OAT |
| 2. | TSA1 | GND | F185 | 06:00 | 21:30 | ARMY | FRN |
| 3. | TSA2A | GND | F125 | 06:00 | 20:10 | ARMY | FRN |
| 4. | TSA2B | GND | F135 | 07:00 | 22:10 | ARMY | FRN |
| 5. | TSA3A | GND | F285 | 07:00 | 13:30 | ARMY | FRN |
| 6. | TSA4 | GND | 5000FT/AMSL | 06:00 | 05:59 | ARMY | OAT |
| 7. | TSA4A | GND | F440 | 07:00 | 10:00 | ARMY | FRN |
| 8. | TSA4B | GND | F440 | 07:00 | 10:00 | ARMY | FRN |
| 9. | TSA4C | GND | F205 | 10:00 | 16:10 | ARMY | FRN |
| 10. | TSA4C | GND | F440 | 07:00 | 10:00 | ARMY | FRN |
| 11. | TSA4D | GND | F440 | 07:00 | 10:00 | ARMY | FRN |
| 12. | TSA7B | GND | F135 | 07:00 | 15:00 | ARMY | FRN |
| 13. | ROZ1 | GND | F095 | 07:00 | 17:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 14. | ROZ1 | GND | F095 | 18:00 | 21:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 15. | ROZ3A | 1000FT/AGL | F165 | 07:00 | 17:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 16. | ROZ3A | 1000FT/AGL | F165 | 18:00 | 21:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 17. | ROZ3B | GND | 1000FT/AGL | 07:00 | 17:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 18. | ROZ3B | GND | 1000FT/AGL | 18:00 | 21:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 19. | ROZ4A | 1000FT/AGL | F165 | 07:00 | 17:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 20. | ROZ4A | 1000FT/AGL | F165 | 18:00 | 21:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 21. | ROZ4B | GND | 1000FT/AGL | 18:00 | 21:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 22. | ROZ4B | GND | 1000FT/AGL | 07:00 | 17:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 23. | ROZ5 | F165 | F245 | 18:00 | 21:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 24. | ROZ5 | F165 | F245 | 07:00 | 17:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 25. | TC1 | 3500FT/AMSL | F095 | 07:00 | 17:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 26. | TC1 | 3500FT/AMSL | F095 | 18:00 | 21:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 27. | TC3 | 3500FT/AMSL | F085 | 07:00 | 17:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 28. | TC3 | 3500FT/AMSL | F085 | 18:00 | 21:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 29. | TC4 | 3500FT/AMSL | F095 | 07:00 | 17:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 30. | TC4 | 3500FT/AMSL | F095 | 18:00 | 21:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 31. | TC5 | 3500FT/AMSL | F085 | 07:00 | 17:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 32. | TC5 | 3500FT/AMSL | F085 | 18:00 | 21:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 33. | TC6 | 3500FT/AMSL | F075 | 07:00 | 17:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 34. | TC6 | 3500FT/AMSL | F075 | 18:00 | 21:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 35. | TC7 | 1000FT/AGL | F095 | 07:00 | 17:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 36. | TC7 | 1000FT/AGL | F095 | 18:00 | 21:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 37. | TC8 | F095 | F245 | 07:00 | 17:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 38. | TC8 | F095 | F245 | 18:00 | 21:00 | LKNA SUP_14/21 | OAT |
| 39. | TRA12 | GND | 5000FT/AMSL | 07:00 | 13:00 | LKNA | OAT |
| 40. | TRA13 | GND | F095 | 07:00 | 05:59 | LKNA | OAT |
| 41. | TRA30 | F095 | F245 | 07:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 42. | TRA31 | 1000FT/AGL | F245 | 07:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 43. | TRA32 | 5000FT/AMSL | F245 | 07:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 44. | TRA33 | 5000FT/AMSL | F245 | 07:00 | 18:00 | LKCV | OAT |
| 45. | TRA34 | F095 | F245 | 07:00 | 17:00 | LKCV | OAT |
| 46. | TRA36 | F125 | F245 | 07:00 | 17:00 | LKCV | OAT |
| 47. | TRA37 | F095 | F660 | 07:00 | 17:00 | LKCV | OAT |
| 48. | TRA56 | 1000FT/AGL | F125 | 07:00 | 13:00 | LKPD | OAT |
| 49. | TRA57 | 3000FT/AMSL | F125 | 07:00 | 13:00 | LKPD | OAT |
| 50. | TRA61 | GND | 3000FT/AMSL | 07:00 | 14:00 | LKVO | OAT |
| 51. | TRA61 | GND | 3000FT/AMSL | 14:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 52. | TRA62 | 3000FT/AMSL | F245 | 14:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 53. | TRA62 | 3000FT/AMSL | F245 | 07:00 | 14:00 | LKVO | OAT |
| 54. | TRA63 | F095 | F125 | 07:00 | 13:00 | LKPD | OAT |
| 55. | TRA63 | F095 | F125 | 13:00 | 17:00 | LKCV | OAT |
| 56. | TRA71 | GND | 1000FT/AGL | 07:00 | 13:00 | LKPD | OAT |
| 57. | TRA72 | GND | 3000FT/AMSL | 07:00 | 13:00 | LKPD | OAT |
| 58. | TRA73 | GND | 2500FT/AMSL | 07:00 | 13:00 | LKPD | OAT |
| 59. | TSA20 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 07:00 | 17:00 | LKCV | OAT |
| 60. | TSA24 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 07:00 | 17:00 | LKCV | OAT |
|
| D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : |
N I L |
|---|
|
|
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR. |
|
| E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : |
N I L |
|---|
|
| F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy): |
| P.c. | NOTAM | Spodni hran. | Horni hran. | Od | Do | Poloha | Cinnost |
| 1. | A0972 | GND | F660 | 06:00 | 11:59 | TESETICE | WRN |
| 2. | A1019 | GND | F095 | 06:00 | 17:25 | LKER | PJE |
| 3. | B2132 | GND | 1000FT/AGL | 06:00 | 17:09 | SAKVICE | WRN |
| 4. | B2132 | GND | 1000FT/AGL | 04:29 | 05:59 | SAKVICE | WRN |
| 5. | B2158 | GND | 2500FT/AMSL | 13:00 | 15:00 | MARTINOV | WRN |
|
|
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci. |
|
|