| Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky |
| OD 17. 09. 2020 06:00 DO 18. 09. 2020 06:00 |
| Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika |
| Datum a cas vydani: 16. 09. 2020 11:28:17 |
| A/ Planovatelne trate CDR 2 : |
N I L |
|---|
|
| B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : |
N I L |
|---|
|
| C/ Prostory spravovane AMC (AMA) : |
| P.c. | Prostor | Spodni hran. | Horni hran. | Od | Do | Zodp.stanoviste | Dopl.info |
| 1. | TSA1 | GND | F185 | 06:00 | 23:59 | ARMY | FRN |
| 2. | TSA1 | GND | F245 | 07:30 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 3. | TSA2B | GND | F065 | 08:30 | 12:40 | ARMY | FRN |
| 4. | TSA3A | GND | F285 | 07:00 | 23:30 | ARMY | FRN |
| 5. | TSA4A | GND | F205 | 07:00 | 13:00 | ARMY | FRN |
| 6. | TSA4B | GND | F205 | 07:00 | 13:00 | ARMY | FRN |
| 7. | TSA4C | GND | F205 | 07:00 | 13:00 | ARMY | FRN |
| 8. | TSA4C | GND | F145 | 13:00 | 17:10 | ARMY | FRN |
| 9. | TSA4D | GND | F205 | 07:00 | 13:00 | ARMY | FRN |
| 10. | TSA4D | GND | F145 | 13:00 | 17:10 | ARMY | FRN |
| 11. | TSA7B | GND | F135 | 07:00 | 15:00 | ARMY | FRN |
| 12. | ROZ1 | GND | F095 | 07:00 | 17:00 | LKNA | OAT |
| 13. | ROZ1 | GND | F095 | 18:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 14. | ROZ3A | 1000FT/AGL | F165 | 07:00 | 17:00 | LKNA | OAT |
| 15. | ROZ3A | 1000FT/AGL | F165 | 18:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 16. | ROZ3B | GND | 1000FT/AGL | 07:00 | 17:00 | LKNA | OAT |
| 17. | ROZ3B | GND | 1000FT/AGL | 18:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 18. | ROZ4A | 1000FT/AGL | F165 | 07:00 | 17:00 | LKNA | OAT |
| 19. | ROZ4A | 1000FT/AGL | F165 | 18:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 20. | ROZ4B | GND | 1000FT/AGL | 18:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 21. | ROZ4B | GND | 1000FT/AGL | 07:00 | 17:00 | LKNA | OAT |
| 22. | ROZ5 | F165 | F245 | 07:00 | 17:00 | LKNA | OAT |
| 23. | ROZ5 | F165 | F245 | 18:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 24. | TC1 | 3500FT/AMSL | F095 | 18:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 25. | TC1 | 3500FT/AMSL | F095 | 07:00 | 17:00 | LKNA | OAT |
| 26. | TC10 | F105 | F155 | 07:00 | 17:00 | LKNA | OAT |
| 27. | TC10 | F105 | F155 | 18:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 28. | TC3 | 3500FT/AMSL | F085 | 07:00 | 17:00 | LKNA | OAT |
| 29. | TC3 | 3500FT/AMSL | F085 | 18:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 30. | TC4 | 3500FT/AMSL | F095 | 07:00 | 17:00 | LKNA | OAT |
| 31. | TC4 | 3500FT/AMSL | F095 | 18:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 32. | TC5 | 3500FT/AMSL | F085 | 07:00 | 17:00 | LKNA | OAT |
| 33. | TC5 | 3500FT/AMSL | F085 | 18:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 34. | TC6 | 3500FT/AMSL | F075 | 07:00 | 17:00 | LKNA | OAT |
| 35. | TC6 | 3500FT/AMSL | F075 | 18:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 36. | TC7 | 1000FT/AGL | F095 | 18:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 37. | TC7 | 1000FT/AGL | F095 | 07:00 | 17:00 | LKNA | OAT |
| 38. | TC8 | F095 | F245 | 07:00 | 17:00 | LKNA | OAT |
| 39. | TC8 | F095 | F245 | 18:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 40. | TC9 | 5000FT/AMSL | F125 | 07:00 | 17:00 | LKNA | OAT |
| 41. | TC9 | 5000FT/AMSL | F125 | 18:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 42. | TRA13 | GND | 5000FT/AMSL | 14:30 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 43. | TRA30 | F095 | F245 | 07:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 44. | TRA31 | 1000FT/AGL | F245 | 07:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 45. | TRA32 | 5000FT/AMSL | F245 | 07:00 | 18:00 | LKCV | OAT |
| 46. | TRA33 | 5000FT/AMSL | F245 | 07:00 | 17:00 | LKCV | OAT |
| 47. | TRA34 | F095 | F245 | 07:00 | 17:00 | LKCV | OAT |
| 48. | TRA35 | F095 | F245 | 08:30 | 14:30 | LKCV | OAT |
| 49. | TRA36 | F125 | F245 | 07:00 | 17:00 | LKCV | OAT |
| 50. | TRA37 | F095 | F420 | 06:00 | 07:00 | LKVO | OAT |
| 51. | TRA37 | F095 | F660 | 07:00 | 17:08 | LKCV | OAT |
| 52. | TRA56 | 1000FT/AGL | F125 | 11:00 | 18:00 | LKPD | OAT |
| 53. | TRA57 | 3000FT/AMSL | F125 | 11:00 | 18:00 | LKPD | OAT |
| 54. | TRA6 | GND | 1000FT/AGL | 06:00 | 13:00 | ARMY | OAT |
| 55. | TRA61 | GND | 3000FT/AMSL | 06:00 | 17:08 | LKVO | OAT |
| 56. | TRA61 | GND | 3000FT/AMSL | 17:08 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 57. | TRA62 | 3000FT/AMSL | F245 | 06:00 | 17:08 | LKVO | OAT |
| 58. | TRA62 | 3000FT/AMSL | F245 | 17:08 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 59. | TRA63 | F095 | F125 | 07:00 | 18:00 | LKPD | OAT |
| 60. | TRA71 | GND | 1000FT/AGL | 11:00 | 17:08 | LKPD | OAT |
| 61. | TRA72 | GND | 3000FT/AMSL | 11:00 | 17:08 | LKPD | OAT |
| 62. | TRA73 | GND | 1000FT/AGL | 11:00 | 17:08 | LKPD | OAT |
| 63. | TSA20 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 07:00 | 17:00 | LKCV | OAT |
| 64. | TSA60 | GND | 1000FT/AGL | 06:00 | 18:00 | CRAK | OAT |
|
| D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : |
N I L |
|---|
|
|
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene a nebezpecne prostory nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR. |
|
| E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : |
N I L |
|---|
|
| F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy): |
| P.c. | NOTAM | Spodni hran. | Horni hran. | Od | Do | Poloha | Cinnost |
| 1. | A0698 | GND | F075 | 06:00 | 05:59 | VRBETICE | FRN |
|
|
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci. |
|
|