| Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky |
| OD 07. 05. 2026 06:00 DO 08. 05. 2026 06:00 |
| Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika |
| Datum a cas vydani: 06. 05. 2026 11:18:58 |
| A/ Planovatelne trate CDR 2 : |
N I L |
|---|
|
| B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : |
N I L |
|---|
|
| C/ Prostory spravovane AMC (AMA) : |
| P.c. | Prostor | Spodni hran. | Horni hran. | Od | Do | Zodp.stanoviste | Dopl.info |
| 1. | TSA2B | GND | F165 | 07:00 | 12:10 | ARMY | FRNG |
| 2. | TSA3A | GND | F285 | 07:00 | 11:00 | ARMY | FRNG |
| 3. | TSA4A | GND | F165 | 07:00 | 11:10 | ARMY | FRNG |
| 4. | TSA4B | GND | F165 | 07:00 | 11:10 | ARMY | FRNG |
| 5. | TSA4C | GND | F165 | 07:00 | 11:10 | ARMY | FRNG |
| 6. | TSA7B | GND | F135 | 07:00 | 14:30 | ARMY | FRNG |
| 7. | TRA12 | GND | 5000FT/AMSL | 07:00 | 12:00 | LKNA | OAT |
| 8. | TRA13 | GND | 5000FT/AMSL | 07:00 | 12:00 | LKNA | OAT |
| 9. | TRA30 | F095 | F245 | 07:00 | 12:00 | LKCV | OAT |
| 10. | TRA31 | 1000FT/AGL | F245 | 07:00 | 12:00 | LKCV | OAT |
| 11. | TRA32 | 5000FT/AMSL | F245 | 07:00 | 12:00 | LKCV | OAT |
| 12. | TRA33 | 5000FT/AMSL | F245 | 07:00 | 12:00 | LKCV | OAT |
| 13. | TRA34 | F095 | F245 | 07:00 | 12:00 | LKCV | OAT |
| 14. | TRA36 | F125 | F245 | 07:00 | 12:00 | LKCV | OAT |
| 15. | TRA37 | F095 | F660 | 07:00 | 12:00 | LKCV | OAT |
| 16. | TRA37 | F095 | F420 | 12:00 | 14:00 | LKVO | OAT |
| 17. | TRA56 | 1000FT/AGL | F125 | 07:00 | 12:00 | LKPD | OAT |
| 18. | TRA57 | 3000FT/AMSL | F125 | 07:00 | 12:00 | LKPD | OAT |
| 19. | TRA61 | GND | 3000FT/AMSL | 07:00 | 14:00 | LKVO | OAT |
| 20. | TRA62 | 3000FT/AMSL | F245 | 07:00 | 14:00 | LKVO | OAT |
| 21. | TRA63 | F095 | F125 | 07:00 | 12:00 | LKPD | OAT |
| 22. | TRA71 | GND | 1000FT/AGL | 07:00 | 12:00 | LKPD | OAT |
| 23. | TRA72 | GND | 3000FT/AMSL | 07:00 | 12:00 | LKPD | OAT |
| 24. | TRA73 | GND | 2500FT/AMSL | 07:00 | 12:00 | LKPD | OAT |
| 25. | TRA76 | 1000FT/AGL | F075 | 07:00 | 12:00 | LKCV | OAT |
| 26. | TRA77 | 1000FT/AGL | F245 | 07:00 | 12:00 | LKCV | OAT |
| 27. | TRA78 | 1000FT/AGL | F245 | 07:00 | 12:00 | LKCV | OAT |
| 28. | TRA79 | F095 | F245 | 07:00 | 12:00 | LKCV | OAT |
| 29. | TSA20 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 07:00 | 12:00 | LKCV | OAT |
| 30. | TSA21 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 07:00 | 12:00 | LKPD | OAT |
| 31. | TSA22 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 07:00 | 12:00 | LKPD | OAT |
| 32. | TSA26 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 07:00 | 12:00 | LKCV | OAT |
| 33. | TSA27 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 07:00 | 12:00 | LKCV | OAT |
| 34. | TSA81 | GND | 1000FT/AGL | 07:00 | 16:00 | CRAK | OAT |
| 35. | TSA82 | GND | F095 | 08:00 | 21:00 | CRAK | OAT |
|
| D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : |
N I L |
|---|
|
|
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene prostory, nebezpecne prostory a NPZ nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR. |
|
| E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : |
N I L |
|---|
|
| F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy): |
| P.c. | NOTAM | Spodni hran. | Horni hran. | Od | Do | Poloha | Cinnost |
| 1. | A0306 | GND | 3000FT/AMSL | 06:00 | 05:59 | LKR11 | OTHER |
| 2. | A0446 | GND | F095 | 06:00 | 14:00 | NEPOMUK | WRNG |
| 3. | A0447 | GND | F095 | 12:00 | 14:00 | VYSKOV | PJE |
| 4. | A0453 | 5000FT/AMSL | F095 | 07:00 | 14:00 | LKPO | PJE |
| 5. | A0454 | GND | F095 | 07:00 | 14:00 | LKPO | PJE |
| 6. | A0460 | GND | F095 | 06:00 | 18:00 | LKPJ | PJE |
| 7. | A0538 | GND | F095 | 17:00 | 22:00 | LKP15 | OTHER |
| 8. | B0561 | GND | 2500FT/AMSL | 06:00 | 18:12 | BRANKY | WRNG |
| 9. | B0953 | GND | F095 | 08:00 | 18:17 | LKSU | WRNG |
| 10. | B1151 | 3000FT/AMSL | F065 | 16:30 | 18:15 | LKVY | WRNG |
| 11. | B1199 | GND | 4000FT/AMSL | 08:00 | 17:00 | LKMK | WRNG |
| 12. | B1203 | GND | F075 | 07:00 | 16:00 | LKHS | WRNG |
|
|
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci. |
|
|