| Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky |
| OD 20. 05. 2026 06:00 DO 21. 05. 2026 06:00 |
| Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika |
| Datum a cas vydani: 19. 05. 2026 11:21:03 |
| A/ Planovatelne trate CDR 2 : |
N I L |
|---|
|
| B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : |
N I L |
|---|
|
| C/ Prostory spravovane AMC (AMA) : |
| P.c. | Prostor | Spodni hran. | Horni hran. | Od | Do | Zodp.stanoviste | Dopl.info |
| 1. | TSA1 | GND | F065 | 07:00 | 13:15 | ARMY | FRNG |
| 2. | TSA1 | GND | F245 | 06:00 | 22:00 | ARMY | OAT |
| 3. | TSA2 | GND | 4000FT/AMSL | 06:00 | 13:30 | ARMY | OAT |
| 4. | TSA2A | GND | F125 | 06:00 | 15:10 | ARMY | FRNG |
| 5. | TSA2B | GND | F165 | 07:00 | 16:00 | ARMY | FRNG |
| 6. | TSA2B | GND | F125 | 16:00 | 20:10 | ARMY | FRNG |
| 7. | TSA2C | GND | F105 | 06:00 | 11:00 | ARMY | FRNG |
| 8. | TSA3 | GND | F245 | 06:00 | 05:59 | ARMY | OAT |
| 9. | TSA3A | GND | F065 | 07:00 | 13:30 | ARMY | FRNG |
| 10. | TSA4C | GND | F115 | 07:00 | 12:10 | ARMY | FRNG |
| 11. | TSA4C | GND | F115 | 19:00 | 23:10 | ARMY | FRNG |
| 12. | TSA4D | GND | F115 | 07:00 | 12:10 | ARMY | FRNG |
| 13. | TSA4D | GND | F115 | 19:00 | 23:10 | ARMY | FRNG |
| 14. | TSA7B | GND | F175 | 07:00 | 18:00 | ARMY | FRNG |
| 15. | TRA12 | GND | F125 | 07:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 16. | TRA13 | GND | F125 | 07:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 17. | TRA14 | GND | F125 | 11:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 18. | TRA15 | 300FT/AGL | F125 | 11:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 19. | TRA16 | 5000FT/AMSL | F125 | 11:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 20. | TRA17 | GND | 3500FT/AMSL | 11:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 21. | TRA18 | F095 | F125 | 11:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 22. | TRA19 | F125 | F245 | 11:00 | 21:00 | LKNA | OAT |
| 23. | TRA30 | F095 | F245 | 11:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 24. | TRA31 | 1000FT/AGL | F245 | 11:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 25. | TRA31 | 1000FT/AGL | F245 | 07:00 | 11:00 | LKPD | OAT |
| 26. | TRA32 | 5000FT/AMSL | F245 | 11:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 27. | TRA33 | 5000FT/AMSL | F245 | 11:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 28. | TRA34 | F095 | F245 | 11:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 29. | TRA35 | F095 | F245 | 12:00 | 14:30 | LKCV | OAT |
| 30. | TRA36 | F125 | F245 | 08:45 | 20:30 | LKCV | OAT |
| 31. | TRA37 | F095 | F660 | 07:00 | 20:30 | LKCV | OAT |
| 32. | TRA56 | 1000FT/AGL | F125 | 07:00 | 20:00 | LKPD | OAT |
| 33. | TRA57 | 3000FT/AMSL | F125 | 07:00 | 20:00 | LKPD | OAT |
| 34. | TRA6 | GND | F095 | 06:00 | 05:59 | ARMY | OAT |
| 35. | TRA6 | GND | F095 | 07:00 | 15:00 | ARMY | PJE |
| 36. | TRA61 | GND | 3000FT/AMSL | 07:00 | 14:00 | LKVO | OAT |
| 37. | TRA61 | GND | 3000FT/AMSL | 14:00 | 20:30 | LKCV | OAT |
| 38. | TRA62 | 3000FT/AMSL | F245 | 07:00 | 14:00 | LKVO | OAT |
| 39. | TRA62 | 3000FT/AMSL | F245 | 14:00 | 20:30 | LKCV | OAT |
| 40. | TRA63 | F095 | F125 | 07:00 | 20:30 | LKPD | OAT |
| 41. | TRA7 | F095 | F155 | 06:00 | 18:49 | SUP 6/26 | PJE |
| 42. | TRA7 | F095 | F155 | 05:00 | 05:59 | SUP 6/26 | PJE |
| 43. | TRA71 | GND | 1000FT/AGL | 07:00 | 18:46 | LKPD | OAT |
| 44. | TRA72 | GND | 3000FT/AMSL | 07:00 | 18:46 | LKPD | OAT |
| 45. | TRA73 | GND | 2500FT/AMSL | 07:00 | 18:46 | LKPD | OAT |
| 46. | TRA75 | F095 | F245 | 07:00 | 09:30 | LKCV | OAT |
| 47. | TRA76 | 1000FT/AGL | F075 | 11:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 48. | TRA77 | 1000FT/AGL | F245 | 07:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 49. | TRA78 | 1000FT/AGL | F245 | 07:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 50. | TRA79 | F095 | F245 | 07:00 | 21:00 | LKCV | OAT |
| 51. | TRA93 | 4000FT/AMSL | F075 | 06:00 | 05:59 | ARMY | OAT |
| 52. | TRA94 | 3500FT/AMSL | F095 | 06:00 | 05:59 | ARMY | OAT |
| 53. | TRA95 | 3500FT/AMSL | F095 | 06:00 | 05:59 | ARMY | OAT |
| 54. | TRA96 | 3500FT/AMSL | F095 | 06:00 | 05:59 | ARMY | OAT |
| 55. | TSA20 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 07:00 | 11:00 | LKPD | OAT |
| 56. | TSA20 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 11:00 | 18:46 | LKCV | OAT |
| 57. | TSA21 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 11:00 | 18:46 | LKCV | OAT |
| 58. | TSA22 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 11:00 | 18:46 | LKCV | OAT |
| 59. | TSA24 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 11:00 | 18:46 | LKCV | OAT |
| 60. | TSA26 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 13:00 | 18:46 | LKCV | OAT |
| 61. | TSA27 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 11:00 | 18:46 | LKCV | OAT |
| 62. | TSA81 | GND | 1000FT/AGL | 06:00 | 16:00 | CRAK | OAT |
| 63. | TSA82 | GND | F095 | 08:00 | 18:00 | CRAK | OAT |
|
| D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : |
N I L |
|---|
|
|
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene prostory, nebezpecne prostory a NPZ nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR. |
|
| E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : |
N I L |
|---|
|
| F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy): |
| P.c. | NOTAM | Spodni hran. | Horni hran. | Od | Do | Poloha | Cinnost |
| 1. | A0497 | GND | F095 | 07:00 | 14:00 | LKPM | PJE |
| 2. | A0518 | GND | F095 | 08:00 | 10:00 | NEPOLISY | OAT |
| 3. | A0518 | GND | F095 | 12:00 | 14:00 | NEPOLISY | OAT |
| 4. | B0561 | GND | 2500FT/AMSL | 06:00 | 18:30 | BRANKY | WRNG |
| 5. | B1103 | GND | 1000FT/AGL | 16:00 | 05:59 | PLZEN | OAT |
| 6. | B1104 | GND | 1000FT/AGL | 06:00 | 10:00 | RADCICE | OAT |
| 7. | B1275 | GND | 1000FT/AGL | 07:00 | 21:00 | ZATEC | OAT |
| 8. | B1355 | 3000FT/AMSL | F065 | 11:00 | 14:00 | LKVY | WRNG |
| 9. | B1359 | GND | F075 | 07:00 | 16:00 | LKHS | WRNG |
|
|
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci. |
|
|