| Plan vyuzivani vzdusneho prostoru Ceske republiky |
| OD 27. 10. 2026 06:00 DO 28. 10. 2026 06:00 |
| Odesilajici stanoviste: AMC Ceska republika |
| Datum a cas vydani: 26. 10. 2026 11:15:37 |
| A/ Planovatelne trate CDR 2 : |
N I L |
|---|
|
| B/ Neplanovatelne trate ATS a CDR1 : |
N I L |
|---|
|
| C/ Prostory spravovane AMC (AMA) : |
| P.c. | Prostor | Spodni hran. | Horni hran. | Od | Do | Zodp.stanoviste | Dopl.info |
| 1. | TSA1 | GND | 5000FT/AMSL | 07:00 | 16:00 | ARMY | OAT |
| 2. | TSA2 | GND | 5000FT/AMSL | 06:30 | 16:00 | ARMY | OAT |
| 3. | TSA2B | GND | F065 | 06:00 | 13:40 | ARMY | FRNG |
| 4. | TSA3A | GND | F125 | 08:00 | 12:00 | ARMY | FRNG |
| 5. | TSA4A | GND | F165 | 09:00 | 12:10 | ARMY | FRNG |
| 6. | TSA4B | GND | F165 | 09:00 | 12:10 | ARMY | FRNG |
| 7. | TSA4C | GND | F165 | 09:00 | 12:10 | ARMY | FRNG |
| 8. | TSA4D | GND | F165 | 09:00 | 12:10 | ARMY | FRNG |
| 9. | TRA12 | GND | F125 | 08:00 | 13:00 | LKNA | OAT |
| 10. | TRA13 | GND | F125 | 08:00 | 13:00 | LKNA | OAT |
| 11. | TRA14 | GND | F125 | 08:00 | 13:00 | LKNA | OAT |
| 12. | TRA15 | 300FT/AGL | F125 | 08:00 | 13:00 | LKNA | OAT |
| 13. | TRA16 | 5000FT/AMSL | F125 | 08:00 | 13:00 | LKNA | OAT |
| 14. | TRA17 | GND | 3500FT/AMSL | 08:00 | 13:00 | LKNA | OAT |
| 15. | TRA18 | F095 | F125 | 08:00 | 13:00 | LKNA | OAT |
| 16. | TRA19 | F125 | F245 | 08:00 | 13:00 | LKNA | OAT |
| 17. | TRA30 | F095 | F245 | 09:00 | 13:00 | LKCV | OAT |
| 18. | TRA30 | F095 | F245 | 14:00 | 19:00 | LKCV | OAT |
| 19. | TRA31 | 1000FT/AGL | F245 | 09:00 | 13:00 | LKCV | OAT |
| 20. | TRA31 | 1000FT/AGL | F245 | 14:00 | 19:00 | LKCV | OAT |
| 21. | TRA32 | 5000FT/AMSL | F245 | 14:00 | 19:00 | LKCV | OAT |
| 22. | TRA32 | 5000FT/AMSL | F245 | 09:00 | 13:00 | LKCV | OAT |
| 23. | TRA33 | 5000FT/AMSL | F245 | 09:00 | 13:00 | LKCV | OAT |
| 24. | TRA33 | 5000FT/AMSL | F245 | 14:00 | 19:00 | LKCV | OAT |
| 25. | TRA34 | 5000FT/AMSL | F245 | 14:00 | 19:00 | LKCV | OAT |
| 26. | TRA34 | 5000FT/AMSL | F245 | 09:00 | 13:00 | LKCV | OAT |
| 27. | TRA36 | F125 | F245 | 14:00 | 19:00 | LKCV | OAT |
| 28. | TRA37 | F095 | F420 | 08:00 | 14:00 | LKVO | OAT |
| 29. | TRA37 | F095 | F660 | 14:00 | 19:00 | LKCV | OAT |
| 30. | TRA6 | GND | 5000FT/AMSL | 06:30 | 16:00 | ARMY | OAT |
| 31. | TRA61 | GND | 3000FT/AMSL | 15:00 | 19:00 | LKCV | OAT |
| 32. | TRA61 | GND | 3000FT/AMSL | 08:00 | 15:00 | LKVO | OAT |
| 33. | TRA62 | 3000FT/AMSL | F245 | 08:00 | 15:00 | LKVO | OAT |
| 34. | TRA62 | 3000FT/AMSL | F245 | 15:00 | 19:00 | LKCV | OAT |
| 35. | TRA63 | F095 | F125 | 14:00 | 19:00 | LKCV | OAT |
| 36. | TRA76 | 1000FT/AGL | F075 | 09:00 | 13:00 | LKCV | OAT |
| 37. | TRA77 | 1000FT/AGL | F245 | 14:00 | 19:00 | LKCV | OAT |
| 38. | TRA77 | 1000FT/AGL | F245 | 09:00 | 13:00 | LKCV | OAT |
| 39. | TRA78 | 1000FT/AGL | F245 | 14:00 | 19:00 | LKCV | OAT |
| 40. | TRA78 | 1000FT/AGL | F245 | 09:00 | 13:00 | LKCV | OAT |
| 41. | TRA79 | F095 | F245 | 09:00 | 13:00 | LKCV | OAT |
| 42. | TRA79 | F095 | F245 | 14:00 | 19:00 | LKCV | OAT |
| 43. | TSA20 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 14:00 | 15:46 | LKCV | OAT |
| 44. | TSA20 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 09:00 | 13:00 | LKCV | OAT |
| 45. | TSA21 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 09:00 | 13:00 | LKCV | OAT |
| 46. | TSA22 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 09:00 | 13:00 | LKCV | OAT |
| 47. | TSA26 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 14:00 | 15:46 | LKCV | OAT |
| 48. | TSA27 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 09:00 | 13:00 | LKCV | OAT |
| 49. | TSA27 | 300FT/AGL | 1000FT/AGL | 14:00 | 15:46 | LKCV | OAT |
| 50. | TSA43 | F095 | F225 | 08:00 | 15:35 | LKMI | OAT |
| 51. | TSA44 | F095 | F235 | 08:00 | 15:35 | LKMI | OAT |
| 52. | TSA46 | F095 | F215 | 08:00 | 15:35 | LKMI | OAT |
| 53. | TSA47 | F095 | F195 | 08:00 | 15:35 | LKMI | OAT |
| 54. | TSA48 | F095 | F235 | 08:00 | 15:35 | LKMI | OAT |
| 55. | TSA49 | F095 | F185 | 08:00 | 15:35 | LKMI | OAT |
| 56. | TSA81 | GND | 1000FT/AGL | 07:00 | 19:00 | CRAK | OAT |
| 57. | TSA82 | GND | F095 | 07:00 | 19:00 | CRAK | OAT |
|
| D/ Prostory nespravovane AMC (NAM) : |
N I L |
|---|
|
|
Uvedeni 'NIL' v tomto seznamu znamena, ze omezene prostory, nebezpecne prostory a NPZ nespravovane AMC jsou aktivni v plnem rozsahu publikace v AIP CR. |
|
| E/ Neplanovatelne SIDs a STARs : |
N I L |
|---|
|
| F/ Doplnujici informace (Dalsi omezeni a navigacni vystrahy): |
| P.c. | NOTAM | Spodni hran. | Horni hran. | Od | Do | Poloha | Cinnost |
| 1. | B2755 | GND | 2500FT/AMSL | 06:00 | 15:38 | BRANKY | WRNG |
| 2. | B3274 | GND | 2500FT/AMSL | 08:00 | 17:00 | LKCR | PJE |
| 3. | B3319 | GND | 4000FT/AMSL | 13:00 | 21:00 | PROTIVANOV | OAT |
| 4. | B3416 | GND | 1000FT/AGL | 06:00 | 09:00 | LKJH | OAT |
| 5. | B3442 | GND | F095 | 06:00 | 15:37 | ALBRECHTICE | WRNG |
| 6. | B3442 | GND | F095 | 05:31 | 05:59 | ALBRECHTICE | WRNG |
| 7. | B3444 | GND | 1000FT/AGL | 09:00 | 14:00 | SUDOMERICE | OAT |
|
|
Seznam F obsahuje odkazy jen na ty navigacni vystrahy, ktere byly AMC do doby vydani AUP znamy. Informace uvedene v seznamu F nenahrazuji informace prislusnych publikaci. |
|
|